Более 5000 наименований товара постоянно в наличии |
Выгодные цены на всю продукцию |
Бесплатная доставка по городу |
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
Среди постоянных потребителей шлифовального инструмента — исполнители работ с использованием ручного инструмента и мозаично-шлифовальных машин. Шлифовальный инструмент представлен широкой гаммой инструмента для чернового и чистового шлифования и полирования изделий из природного камня – сегментными шлифовальными кругами и Турбо, эластичным инструментом на полимерной основе, фасонными фрезами. Шлифование бетонных полов — операция, обычно выполняющаяся мозаично-шлифовальной машиной. Использование машин с алмазным инструментом позволяет добиться высокого качества работ и многократно увеличить производительность. Такой инструмент получил название «Франкфурт».
Франкфурты применяются для выравнивания поверхностей покрытий (выравнивание поверхностей после заливки полов, для устранения изношенных или дефектных участков, подготовки поверхности под нанесение клеевых или иных покрытий, в том числе для исключения необходимости изготовления цементной стяжки и т.п.), задания требуемого микрорельефа поверхности покрытия, в том числе самовыравнивающегося, перешлифовки и переполировки покрытий из природного камня с получением необходимой фактурной обработки и требуемого качества полирования – от грубого шлифования до зеркальной полировки. Компания СПЛИТСТОУН обладает запатентованной технологией производства шлифовальных франкфуртов. Работа, которую производит алмазный шлифовальный инструмент, практически идентична работе отрезного алмазного инструмента, это превращение камня в пыль, только в разных плоскостях. Шлифование в горизонтальной, резание в вертикальной. Для повышения производительности работы алмазного инструмента используют по возможности крупные алмазы, цена которых сравнительно велика. Поэтому вынуждены искать компромисс. В последнее время технологии производства алмазов идут вперёд, что приводит к медленному понижению стоимости алмазов и постепенному повышению размеров используемых алмазов. Кроме того, появились технологии «спекания» поликристаллических алмазов, которые позволяют получать спеки больших размеров до 2 мм. Прочность таких спеков несколько меньше монокристаллов, но тем не менее, близка к ним, что позволяет использовать их в большинстве материалов, за исключением самх твёрдых типа гранита.
Франкфурты на упругой основе для мозаичных машин СПЛИТСТОУН
Обеспечивает целый ряд преимуществ:
- — Защита сегментов от отрыва при ударе.
- — Уменьшение износа сегментов от ударного вскрытия.
- — Повышение ресурса франкфурта до 2-3 раз при работе с бетонными и асфальтовыми поверхностями повышенной шероховатости и со сложным рельефом с перепадами 2-3 мм.
Обдирочные франкфурты для мозаичных машин СПЛИТСТОУН
Применяются для удаления свежего бетона, асфальта, полимерных покрытий. Правые и левые франкфурты класса Professional TS L/R D13x2PCD КЛЫКИ2
Шлифовальные франкфурты PCD
Применяются для снятия мягких слоёв напольных покрытий, а также эпоксидных смол, клея, краски и других загрязнений, образующихся при обработке бетонных и каменных полов. В настоящее время выпускаются франкфурты PCD с 5 и 3 сегментами.
Размеры сегментов(ДхШхВ) 40х12х10 мм
Бетон Premium
Набор (6 франкфуртов) одного номера при съеме 1мм. Высокий ресурс ~ 1500 кв.м, высокая производительность ~ 50 кв.м / час
|
||||||||
Номер обработки | №000 | №000 | №00 | №0 | №0 | №0 | №1 | №1 |
Зернистость, мкм | (800/630) | (500/400) | (500/400) | (500/400) | (315/250) | (315/250) | ||
Зернистость, mesh | #20 | #30 | #30 | #30 | #50 | #50 | ||
Длина сегмента (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ширина сегмента (мм) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Высота сегмента (мм) | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 |
Количество сегментов (шт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Категория инструмента | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
Бетон Standart
Набор (6 франкфуртов) одного номера при съеме 1мм. Высокий ресурс ~ 1500 кв.м, высокая производительность ~ 50 кв.м / час |
||||||||
Номер обработки | №0 | №0 | №0 | |||||
Зернистость, мкм | (500/400) | (500/400) | (500/400) | |||||
Зернистость, mesh | #30 | #30 | #30 | |||||
Длина сегмента (мм) | 40 | 40 | 40 | |||||
Ширина сегмента (мм) | 8 | 10 | 8 | |||||
Высота сегмента (мм) | 12 | 10 | 10 | |||||
Количество сегментов (шт) | 6 | 6 | 6 | |||||
Категория инструмента | Standart | Standart | Standart |
Гранит Premium
Набор (6 франкфуртов) одного номера при съеме 1мм. Высокий ресурс ~ 250 кв.м, высокая производительность ~ 15 кв.м / час |
||||||||
Номер обработки | №0 | №1 | №2 | №2 | №3 | |||
Зернистость, мкм | (500/400) | (315/250) | (160/125) | (100/125) | (80/63) | |||
Зернистость, mesh | #30 | #50 | #100 | #100 | #200 | |||
Длина сегмента (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
Ширина сегмента (мм) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Высота сегмента (мм) | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | |||
Количество сегментов (шт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Категория инструмента | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
Инструмент предназначен для опциональной установки на мозаично-шлифовальных машинах и демаркераторах «Сплитстоун». Область применения: сухое и мокрое шлифование, полирование
Цвет круга и этикетки |
|
|
|
|
|
|
Уровень качества |
профессионал |
профессионал |
премиум |
премиум |
премиум |
супер |
премиум |
премиум |
|||||
Условия применения |
|
|
|
|||
Наименованиеинструмента |
Гранит |
Бетон |
Асфальт 0 |
Бетон 0 |
Гранит 0 |
Гранит 1-5 |
Гранит 4-5 класса |
100 |
75 |
20 |
40 |
80 |
200 |
Гранит 3-4 класса |
125 |
100 |
30 |
50 |
100 |
300 |
Гранит 1-2 кл.мрамор, доломит |
700 |
750 |
300 |
400 |
500 |
1000 |
Бетон |
125 |
150 |
100 |
70 |
30 |
50 |
Асфальт |
75 |
150 |
150 |
70 |
10 |
20 |
* Цифрами указан ресурс инструмента на конкретном материале в кв.м. на 1 мм глубины для 1 шт. |
* кв.м. |
2 | Франкфурты шлифовальные для мозаично-шлифовальных машин GM | ||||
Наименование: | (Длина сегмента х Ширина сегмента х Толщина алмаз.слоя х Количество сегментов (Зернистость, мкм) Зернистость, mesh Материал Номер обработки ) Тип качества | ||||
1 | Очень грубое шлифование (Фрезерование). Бетон | ||||
Рекоменд.материал: | средний и легкий бетон, покрытия на бетоне | ||||
Возможный материал: | мрамор | ||||
Нерекомен.материал: | гранит, тяжелый бетон | ||||
1 | Тех.характеристики: Набор (6 франкфуртов) | Набор (6 франкфуртов) одного номера при съеме 1мм Высокий ресурс ~1500 м2, высочайшая производительность ~50м2/час, цена обработки ~0,7$/м2. Шероховатость > 1 мм | |||
127333 | 127333 Франкфурт шлифовальный (TS 40x12x10x5 PCD SCRAP 3-7MM бетон ) Professional | шт | 7 702,80 | ||
127334 | 127334 Франкфурт шлифовальный (TS 40x12x10x3 PCD SCRAP 3-7MM бетон ) Professional | шт | 4 819,20 | ||
1 | Тех.характеристики: Набор (6 франкфуртов) | Набор (6 франкфуртов) одного номера при съеме 1мм Высокий ресурс ~1500 м2, высочайшая производительность ~50м2/час, цена обработки ~0,7$/м2. Шероховатость > 1 мм | |||
110469 | 110469 Франкфурт шлифовальный (TS L13x13х2PCD КЛЫКИ2 бетон ) Professional | шт | 10 676,40 | ||
110470 | 110470 Франкфурт шлифовальный (TS R13x13х2PCD КЛЫКИ2 бетон ) Professional | шт | 10 676,40 | ||
1 | Грубое шлифование. Бетон | ||||
Рекоменд.материал: | тяжелый, средний и легкий бетон | ||||
Возможный материал: | гранит, мрамор, покрытия на бетоне | ||||
Нерекомен.материал: | |||||
Тех.характеристики: Набор (6 франкфуртов) | Результируюшая Шероховатость ~0,7 мм. Бетон М300 с гранитным наполнителем 50% объема: Ресурс ~м2 при съеме 1мм, производительность ~м2/час, потребляемая мощность ~кВт. | ||||
130120 | 130120 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x12x6 (1600/1250) #12 бетон N0000 ) Premium | шт | 4 543,20 | ||
130122 | 130122 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x10x6 (1600/1250) #12 бетон N0000 ) Premium | шт | 3 945,60 | ||
Рекоменд.материал: | средний и легкий бетон, покрытия на бетоне | ||||
Возможный материал: | мрамор | ||||
Нерекомен.материал: | гранит, тяжелый бетон | ||||
Тех.характеристики: Набор (6 франкфуртов) | Результируюшая Шероховатость ~0,7 мм. Бетон М300 с гранитным наполнителем 50% объема: Ресурс ~м2 при съеме 1мм, производительность ~м2/час, потребляемая мощность ~кВт. | ||||
140754 | Резина | 140754 Франкфурт шлифовальный (TS-А 40x8x12x6 (1600/1250) #12 бетон N000 ) мокрая Professional | шт | 4 974,00 | |
35620 | 35620 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x12x6 (1600/1250) #12 бетон N000 ) мокрая Premium | шт | 4 783,20 | ||
62130 | 62130 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x10x6 (1600/1250) #12 бетон N000 ) мокрая Premium | шт | 4 066,80 | ||
127332 | 127332 Франкфурт шлифовальный (TS 40x10x10x6 (T2000+D315⁄250) бетон N000 ) Standard | шт | 4 045,20 | ||
110477 | 110477 Франкфурт шлифовальный (TS 40x12x8x3 (1600/1250) #12 бетон N000 ) мокрая Standard | шт | 2 614,80 | ||
Тех.характеристики: Набор (6 франкфуртов) | Результируюшая Шероховатость ~0,5 мм. Бетон М300 с гранитным наполнителем 50% объема: Ресурс ~м2 при съеме 1мм, производительность ~м2/час, потребляемая мощность ~кВт. | ||||
1312 | 1312 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x12x6 (800/630) #20 бетон N00 ) мокрая Premium | шт | 4 141,20 | ||
127327 | 127327 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x10x6 (800/630) #20 бетон N00 ) сухая, мокрая Premium | шт | 3 556,80 | ||
127343 | 127343 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x12x6 (800/630) #20 бетон N00 ) сухая, мокрая Standard | шт | 4 030,80 | ||
127364 | 127364 Франкфурт шлифовальный (TS 40x7,5x10x3 (1000/1200) #16/18 св. бетон N00 ) Premium | шт | 3 037,20 | ||
60957 | 60957 Франкфурт шлифовальный (TS 40x12x8x3 (800⁄630) #20 бетон N00 ) мокрая Standard | шт | 2 271,60 | ||
1 | Грубое шлифование. Бетон | ||||
Рекоменд.материал: | средний и легкий бетон, покрытия на бетоне | ||||
Возможный материал: | мрамор | ||||
Нерекомен.материал: | гранит, тяжелый бетон | ||||
Тех.характеристики: Набор (6 франкфуртов) | Результируюшая Шероховатость ~0,3 мм. Бетон М300 с гранитным наполнителем 50% объема: Ресурс ~м2 при съеме 1мм, производительность ~м2/час, потребляемая мощность ~кВт. | ||||
1219 | 1219 Франкфурт шлифовальный Сплитстоун (TS 40x8x12x6 #30 бетон N0 ) мокрая Professional | шт | 3 153,60 | ||
60958 | 60958 Франкфурт шлифовальный (TS 40x12x8x3 (500⁄400) #30 бетон N0 ) мокрая Standard | шт | 1 779,60 | ||
102995 | 102995 Франкфурт шлифовальный (TS 40x10x10x6 (500/400) #30 LL бетон N0 ) мокрая Premium | шт | 2 835,60 | ||
71965 | 71965 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x10x6 (500⁄400) #30 бетон N0 ) сухая, мокрая Standard | шт | 2 899,20 | ||
127362 | 127362 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x10x6 (500⁄400) #30 бетон N0 ) Premium | шт | 2 755,20 | ||
73121 | 73121 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x12x6 (500/400) #30 бетон N0 ) мокрая Standart | шт | 2 254,80 | ||
73122 | 73122 Франкфурт шлифовальный (TS 40x10x10x6 (500/400) #30 бетон N0 ) мокрая Standart | шт | 2 301,60 | ||
73123 | 73123 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x10x6 (500/400) #30 бетон N0 ) мокрая Standart | шт | 2 074,80 | ||
73118 | Малый ресурс | 73118 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x12x6 (500/400) #30 бетон N0 ) мокрая Econom | шт | 1 983,60 | |
73119 | Малый ресурс | 73119 Франкфурт шлифовальный (TS 40x10x10x6 (500/400) #30 бетон N0 ) мокрая Econom | шт | 2 030,40 | |
73120 | Малый ресурс | 73120 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x10x6 (500/400) #30 бетон N0 ) мокрая Econom | шт | 1 860,00 | |
1 | Среднее шлифование. Бетон | ||||
Рекоменд.материал: | тяжелый, средний и легкий бетон | ||||
Возможный материал: | покрытия на бетоне | ||||
Нерекомен.материал: | гранит | ||||
Тех.характеристики: Набор (6 франкфуртов) | Результируюшая Шероховатость ~0,1 мм. Бетон М300 с гранитным наполнителем 50% объема: Ресурс ~м2 при съеме 0,5мм, производительность ~м2/час, потребляемая мощность ~кВт. | ||||
1755 | 1755 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x12x6 (315/250) #50 бетон N1 ) мокрая Premium | шт | 2 995,20 | ||
60959 | 60959 Франкфурт шлифовальный (TS 40x12x8x3 (315⁄250) #50 бетон N1 ) мокрая Standard | шт | 1 711,20 | ||
71967 | 71967 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x10x6 (315⁄250) #50 бетон N1 ) сухая, мокрая Standard | шт | 2 899,20 | ||
1 | Грубое шлифование. Гранит | ||||
1486 | 1486 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x12x6 (500⁄400) #30 гранит N0 ) мокрая Premium | шт | 2 806,80 | ||
1 | Среднее шлифование. Гранит | ||||
1487 | 1487 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x12x6 (315⁄250) #50 гранит N1 ) мокрая Premium | шт | 2 683,20 | ||
2175 | 2175 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x12x6 (160⁄125) #100 гранит N2 ) TS 40x8x12x6 (160⁄125) #100Г Premium | шт | 3 266,40 | ||
2176 | 2176 Франкфурт шлифовальный (TS 40x8x12x6 (80⁄63) #200 гранит N3 ) TS 40x8x12x6 (80⁄63) #200Г Premium | шт | 3 266,40 | ||
127415 | 127415 Франкфурт шлифовальный (TS 40x12,5x4+2x3 (40/28) #400 гранит, бетон N4 ) сухая Premium | шт | 3 141,60 | ||
2 | Сегменты.Шлифовальный. | ||||
1 | Сегменты.Шлифовальный. | ||||
2 | Франкфурты полировальные для мозаично-шлифовальных машин GM | ||||
1 | Полирование | ||||
Рекоменд.материал: | тяжелый бетон, гранит | ||||
Возможный материал: | средний бетон | ||||
Нерекомен.материал: | легкий бетон | ||||
127339 | 127339 Франкфурт полировальный ((315/250) #50 гранит, бетон N1 ) Premium | шт | 1 710,00 | ||
127340 | 127340 Франкфурт полировальный ((160/125) #120 гранит, бетон N2 ) Premium | шт | 1 710,00 | ||
110414 | 110414 Франкфурт полировальный ((63/50) #300 гранит, бетон N4 ) Premium | шт | 1 710,00 | ||
110446 | 110446 Франкфурт полировальный ((14/10) #900 гранит, бетон N5 ) Premium | шт | 1 710,00 | ||
127369 | 127369 Франкфурт полировальный ((10/7) #1500 гранит, бетон N6 ) Premium | шт | 1 710,00 | ||
110447 | 110447 Франкфурт полировальный ((7/5) #3000 гранит, бетон N7 ) Premium | шт | 1 710,00 | ||
110412 | 110412 Франкфурт полировальный ((20/14) #900 гранит, бетон N5 ) Premium | шт | 1 006,80 | ||
110413 | 110413 Франкфурт полировальный ((7/5) #3000 гранит, бетон N7 ) Premium | шт | 1 006,80 | ||
127335 | 127335 Франкфурт полировальный ((60/40) # 300 велкро гранит, бетон N4 ) Premium | шт | 1 262,40 | ||
127336 | 127336 Франкфурт полировальный ((14/10) # 900 велкро гранит, бетон N5 ) Premium | шт | 1 262,40 | ||
127370 | 127370 Франкфурт полировальный ((10/7) #1500 велкро гранит, бетон N6 ) Premium | шт | 1 262,40 | ||
127337 | 127337 Франкфурт полировальный ((5/3) #3000 велкро гранит, бетон N7 ) Premium | шт | 1 262,40 | ||
127338 | 127338 Крепление тип Франкфурт /велкро/ ( ) | шт | 922,80 | ||
1 | Полировальный. Гранит. Premium | Набор из 6 франкфуртов одного номера (Высокий ресурс ~500 м2, высокая производительность ~20м2/час, цена обработки ~0,3$/м2 | |||
1247 | 1247 Франкфурт полировальный (40x20x15x5 (10⁄7) #1500 гранит N6 ) мокрая Premium | шт | 2 427,60 | ||
2 | Треугольники шлифовальные для машин СО | ||||
1 | Грубое шлифование | ||||
Рекоменд.материал: | средний и легкий бетон, покрытия на бетоне | ||||
Возможный материал: | мрамор | ||||
Нерекомен.материал: | гранит, тяжелый бетон | ||||
71993 | 71993 Треугольник шлифовальный (СО - D20 х 6+2 х 3 бетон 000 (1600/1250) #12) ( ) АРТ-71993 | шт | 2 073,60 | ||
71994 | 71994 Треугольник шлифовальный (СО - D20 х 6+2 х 4 бетон 000 (1600/1250) #12) ( ) АРТ-71994 | шт | 2 604,00 | ||
110491 | 110491 Треугольник шлифовальный (СО - D20 х 7+1 х 3 бетон №00 ) мокрая Premium | шт | 1 918,80 | ||
110492 | 110492 Треугольник шлифовальный (СО - D20 х 7+1 х 4 бетон №00 ) мокрая Premium | шт | 2 162,40 | ||
71991 | 71991 Треугольник шлифовальный (СО - D20 х 6+2 х 3 бетон 0 (500/400)#30) ( ) АРТ-71991 | шт | 1 918,80 | ||
71992 | 71992 Треугольник шлифовальный (СО - D20 х 6+2 х 4 бетон 0 (500⁄400)#30) ( ) АРТ-71992 | шт | 2 162,40 | ||
102996 | 102996 Треугольник шлифовальный (СО - D20 х 10 х 3 бетон №0 ) мокрая Premium | шт | 2 511,60 | ||
1 | Среднее шлифование | ||||
Рекоменд.материал: | средний и легкий бетон, покрытия на бетоне | ||||
Возможный материал: | мрамор | ||||
Нерекомен.материал: | гранит, тяжелый бетон | ||||
71995 | 71995 Треугольник шлифовальный (СО - D20 х 6+2 х 3 бетон 1 (315⁄250) #50) ( ) АРТ-71995 | шт | 1 915,20 | ||
71996 | 71996 Треугольник шлифовальный (СО - D20 х 6+2 х 4 бетон 1 (315⁄250) #50) ( ) АРТ-71996 | шт | 2 317,20 | ||
1 | Переходник Кольцо-Треугольник | ||||
73069 | Распродажа | Снижено на 60% | 73069 Переходник Кольцо-Треугольник (- ) П1.001 | шт | 266,40 |
1 | Шлифовальный круг для машин СО | ||||
127310 | Распродажа | Снижено на 60% | 127310 Шлифовальный круг для машин СО (M500-600(#16/18) бетон ) Standard | шт | 2 108,40 |
127311 | Распродажа | Снижено на 60% | 127311 Шлифовальный круг для машин СО (M200-300(#16/18) св. бетон ) Premium | шт | 2 185,20 |
ВАРИАНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ Оставьте заявку и мы подберем несколько вариантов продукции, отвечающей
Вашим задачам!