Компрессоры передвижные

Передвижные Сrossair
247 350 руб. 291 000 руб.43 650 руб.
750 210 руб. 882 600 руб.132 390 руб.
940 000 руб. 1 105 882 руб.165 882 руб.
793 220 руб. 933 200 руб.139 980 руб.
871 875 руб. 1 025 735 руб.153 860 руб.
913 920 руб. 1 075 200 руб.161 280 руб.
1 057 420 руб. 1 244 024 руб.186 604 руб.
1 080 000 руб. 1 270 588 руб.190 588 руб.
921 315 руб. 1 083 900 руб.162 585 руб.
939 845 руб. 1 105 700 руб.165 855 руб.
959 225 руб. 1 128 500 руб.169 275 руб.
1 202 834 руб. 1 415 099 руб.212 265 руб.
1 010 395 руб. 1 188 700 руб.178 305 руб.
1 257 012 руб. 1 478 838 руб.221 826 руб.
1 082 645 руб. 1 273 700 руб.191 055 руб.
1 105 000 руб. 1 300 000 руб.195 000 руб.
1 338 262 руб. 1 574 426 руб.236 164 руб.
1 166 200 руб. 1 372 000 руб.205 800 руб.
1 367 511 руб. 1 608 836 руб.241 325 руб.
1 367 511 руб. 1 608 836 руб.241 325 руб.
1 543 198 руб. 1 815 527 руб.272 329 руб.
1 543 296 руб. 1 815 642 руб.272 346 руб.
1 543 296 руб. 1 815 642 руб.272 346 руб.
1 434 545 руб. 1 687 700 руб.253 155 руб.
1 496 510 руб. 1 760 600 руб.264 090 руб.
1 496 510 руб. 1 760 600 руб.264 090 руб.
1 525 410 руб. 1 794 600 руб.269 190 руб.
1 527 450 руб. 1 797 000 руб.269 550 руб.
1 537 820 руб. 1 809 200 руб.271 380 руб.
1 697 855 руб. 1 997 476 руб.299 621 руб.
1 800 250 руб. 2 117 941 руб.317 691 руб.
1 563 575 руб. 1 839 500 руб.275 925 руб.
1 589 415 руб. 1 869 900 руб.280 485 руб.
1 594 515 руб. 1 875 900 руб.281 385 руб.
1 599 700 руб. 1 882 000 руб.282 300 руб.
1 920 188 руб. 2 259 045 руб.338 857 руб.
1 976 721 руб. 2 325 554 руб.348 833 руб.
1 995 468 руб. 2 347 609 руб.352 141 руб.
1 897 549 руб. 2 232 411 руб.334 862 руб.
Товары 1 - 39 из 660
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Выводить по:



передвижной компрессор.pngПередвижной компрессор – это универсальный рабочий агрегат, идеально подходящий для случаев, когда не представляется возможным запитать компрессорное оборудование от централизованной системы электрификации. По своему устройству и принципу действия аппарат не отличается от стационарных аналогов, однако наличие шасси (одно- или двухосного) дает возможность оперативно транспортировать компрессорную станцию на строительную или производственную площадку.

Помимо основных технических параметров мобильные компрессоры, в том числе, отличают по типу топлива, используемого в процессе эксплуатации – в основе аппарата может лежать бензиновый, электрический, или дизельный мотор. Последний вариант наиболее распространен по следующему ряду причин:

  1. Его стоимость значительно ниже бензиновых и электрических аналогов.

  2. Диапазон давления, подаваемого в процессе работы, может достигать 1,4 МПа.

  3. Аппарат не нуждается в частом и дорогостоящем ремонте – в случае необходимости все запчасти к нему можно купить достаточно дешево. 

ПОДОБРАТЬ НЕСКОЛЬКО
ВАРИАНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ
Оставьте заявку и мы подберем несколько вариантов продукции, отвечающей
Вашим задачам!
ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ
IT PANDA