
![]() |
Цена |
115 853 руб. |
Старая цена | 136 298 руб. |
Скидка | 20 445 руб. |
Natal — эталон современного кондиционера постоянной производительности: в нём есть все технологии, необходимые пользователю для управления климатом. Двойные жалюзи делают воздушный поток мягче и не дают холодному воздуху попадать на людей, находящихся под внутренним блоком.
Фильтры расположены в верхней части внутреннего блока, поэтому их легко снимать и чистить.
В кондиционере установлен оригинальный компрессор производства Gree Electric Appliances.
Фирма производитель | TOSOT |
Серия | Natal |
Тип | Настенная сплит-система |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Максимальный ток, А | 12,33 / 11,86 |
Производительность, охлаждение, кВт | 8,50 |
Производительность, нагрев, кВт | 9,20 |
Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3,21 (А) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,647 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,548 |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 15,8 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Тип хладагента | R410A |
Марка компрессора | Gree |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 2,5 |
Автомат токовой защиты, A | 32 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 39/40/41/42/46/47/49 |
Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,61 (А) |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 46 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 85 |
Высота нетто наружного блока, мм | 700 |
Высота брутто наружного блока, мм | 735 |
Ширина нетто наружного блока, мм | 955 |
Ширина брутто наружного блока, мм | 1026 |
Глубина нетто наружного блока, мм | 396 |
Глубина брутто наружного блока, мм | 455 |
Вес брутто наружного блока, кг | 65.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 61 |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 333 |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 406 |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1075 |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1128 |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 246 |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 323 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 20 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 17 |
Комплектация | Пульт YAA1FB |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Возможны варианты оплаты товара:
- для юридических лиц по безналичному расчету
- для физических лиц наличными в офисе
- на карту Сбербанка
- 300-500 руб. при сумме заказе до 50 000 руб.
- бесплатно при сумме заказе более 50 000 руб.
- самовывоз со склада по адресу ул. Екатеринбург, ул. Майкопская, 10
Доставка по Свердловской области и другим регионам России:
- до транспортной довозим бесплатно
- стоимость доставки зависит от выбранной ТК и габаритов груза
- доставка нашим транспортом до адреса заказчика рассчитывается индивидуально
В случае обнаружения брака товара, Вы можете обратиться к вашему менеджеру для решения вопроса. При установлении факта заводского брака, оборудование можно будет отремонтировать за счет компании, обменять на аналогичное (при его наличии) или осуществить возврат денег.
После истечения гарантийного срока по желанию клиента с ним заключается договор на пост гарантийное обслуживание.



