Производительность : 2,19 кВт
Потребл. мощность : 0,68 кВт
Уровень шума : 36/32/27 дБ
![]() товара постоянно в наличии |
![]() всю продукцию |
![]() городу |
В списке сравнения :
1 товарсплит-системы серии Рrato
18 100 руб.
Производительность : 2,63 кВт
Потребл. мощность : 0,82 кВт
Уровень шума : 38/33/27 дБ
ДалееПотребл. мощность : 0,82 кВт
Уровень шума : 38/33/27 дБ
24 000 руб.
Производительность : 3,51 кВт
Потребл. мощность : 1,09 кВт
Уровень шума : 41/36/31 дБ
ДалееПотребл. мощность : 1,09 кВт
Уровень шума : 41/36/31 дБ
36 000 руб.
Производительность : 5,27 кВт
Потребл. мощность : 1,64 кВт
Уровень шума : 43/38/33 дБ
ДалееПотребл. мощность : 1,64 кВт
Уровень шума : 43/38/33 дБ
47 400 руб.
Производительность : 7,03 кВт
Потребл. мощность : 2,5 кВт
Уровень шума : 47/40/34 дБ
ДалееПотребл. мощность : 2,5 кВт
Уровень шума : 47/40/34 дБ
сплит-системы серии Rational
сплит-системы серии Inverto
сплит-системы серии Cool+
сплит-системы серии Classic EURO
сплит-системы Tosot серии LORD
18 500 руб.
- Марка компрессора - GREE
- Производительность (охлаждение), кВт - 2,2
- Производительность (обогрев), кВт - 2,4
20 500 руб.
- Марка компрессора - GREE
- Производительность (охлаждение), кВт - 2,638
- Производительность (обогрев), кВт - 2,755
26 500 руб.
- Марка компрессора - GREE
- Производительность (охлаждение), кВт - 3,55
- Производительность (обогрев), кВт - 3,7
38 500 руб.
- Марка компрессора - GREE
- Производительность (охлаждение), кВт - 5,275
- Производительность (обогрев), кВт - 5,51
48 500 руб.
- Марка компрессора - GREE
- Производительность (охлаждение), кВт - 6,45
- Производительность (обогрев), кВт - 6,741
сплит-системы Milano
28 300 руб.
Производительность : 3,5 кВт
Потребл. мощность : 1,0 кВт
Уровень шума : 26 - 42 дБ
ДалееПотребл. мощность : 1,0 кВт
Уровень шума : 26 - 42 дБ
42 300 руб.
Производительность : 5,13 кВт
Потребл. мощность : 1,58 кВт
Уровень шума : 36–46 дБ
ДалееПотребл. мощность : 1,58 кВт
Уровень шума : 36–46 дБ
55 100 руб.
Производительность : 6,7 кВт
Потребл. мощность : 1,87 кВт
Уровень шума : 39–48 дБ
ДалееПотребл. мощность : 1,87 кВт
Уровень шума : 39–48 дБ
Сплит-система Electrolux с инверторным управлением
27 500 руб.
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 2,64 (0,90~2,93) кВт |
Мощность (обогрев) | 2,67 (0,90~3,00) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,82 (0,28~1,23) кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,73 (0,23~1,2) кВт |
Площадь помещения | 25 м2 |
Подключение | 220-240 V, 50 Hz |
Расход воздуха | 550 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 24 дБ |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4 - 3/8 дюйм |
Габариты (внутренний блок) | 745x270x214 мм |
Габариты (внешний блок) | 660x482x240 мм |
Вес (внутренний/внешний блок) | 7,7/22,9 кг |
31 000 руб.
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 2,49 (0,60 ~ 2,80) кВт |
Мощность (обогрев) | 2,80 (0,60 ~ 3,19) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.78 (0.12 ~ 1.03) кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.78 (0.12 ~ 1.4) кВт |
Площадь помещения | 25 м2 |
Подключение | 220-240V, 50Hz |
Расход воздуха | 480 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 23 дБ |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4 - 3/8 дюйм |
Габариты (внутренний блок) | 790x275x200 мм |
Габариты (внешний блок) | 776x540x320 мм |
Вес (внутренний/внешний блок) | 9/26,5 кг |
Гарантия | 3 года |
31 500 руб.
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 3,22 (0,90~3,55) кВт |
Мощность (обогрев) | 3,25 (0,90~3,55) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,99 (0,28~1,35) кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,9 (0,23~1,3) кВт |
Площадь помещения | 30 м2 |
Подключение | 220-240 V, 50 Hz |
Расход воздуха | 580 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 24 дБ |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4 - 3/8 дюйм |
Габариты (внутренний блок) | 745x270x214 мм |
Габариты (внешний блок) | 660x482x240 мм |
Вес (внутренний/внешний блок) | 7,9/23,2 кг |
33 890 руб.
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 2,49 (0,6-2,8) кВт |
Мощность (обогрев) | 2,8 (0,6-3,19) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,78 (0,12-1,3) кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,78 (0,12-1,4) кВт |
Площадь помещения | 25 м2 |
Подключение | 220-240V, 50Hz |
Расход воздуха | 480 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 23 дБ |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4 - 3/8 дюйм |
Габариты (внутренний блок) | 790x275x200 мм |
Габариты (внешний блок) | 776x540x320 мм |
Вес (внутренний/внешний блок) | 9/28 кг |
Гарантия | 3 года |
34 980 руб.
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 3,37 (0,60 ~ 3,81) кВт |
Мощность (обогрев) | 3,52 (0,60 ~ 3,81) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.05 (0.12 ~ 1.4) кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.94 (0.12 ~ 1.5) кВт |
Площадь помещения | 35 м2 |
Подключение | 220-240V, 50Hz |
Расход воздуха | 560 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 24 дБ |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4 - 3/8 дюйм |
Габариты (внутренний блок) | 790x275x200 мм |
Габариты (внешний блок) | 842x596x320 мм |
Вес (внутренний/внешний блок) | 9/31 кг |
Гарантия | 3 года |
43 000 руб.
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 3,37 (0,6-3,81) кВт |
Мощность (обогрев) | 3,52 (0,6-3,81) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,05 (0,12-1,4) кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,97 (0,12-1,5) кВт |
Площадь помещения | 35 м2 |
Подключение | 220-240V, 50Hz |
Расход воздуха | 560 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 24 дБ |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4 - 3/8 дюйм |
Габариты (внутренний блок) | 790×275×200 мм |
Габариты (внешний блок) | 842×596×320 мм |
Вес (внутренний/внешний блок) | 10/30 кг |
Гарантия | 3 года |
85 700 руб.
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 7,03 (2-8,21) кВт |
Мощность (обогрев) | 7,24 (1,99-8,5) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,7 (0,4-3,7) кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,49 (0,45-3,8) кВт |
Площадь помещения | 60 м2 |
Подключение | 220-240V, 50Hz |
Расход воздуха | 1150 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 36 дБ |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4 - 5/8 дюйм |
Габариты (внутренний блок) | 1078x325x246 мм |
Габариты (внешний блок) | 955x700x396 мм |
Вес (внутренний/внешний блок) | 17/54,5 кг |
Гарантия | 3 года |
Сплит-система Electrolux
16 900 руб.
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 2,2 кВт |
Мощность (обогрев) | 2,4 кВт |
Подключение | ~220-240/50 В/Гц |
Хладагент | R410A |
Гарантия | 3 года (при установке через авторизованного дилера) |
18 500 руб.
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 2,7 кВт |
Мощность (обогрев) | 2,8 кВт |
Подключение | ~220-240/50 В/Гц |
Хладагент | R410A |
Гарантия | 3 года (при установке через авторизованного дилера) |
19 000 руб.
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 2,20 кВт |
Мощность (обогрев) | 2,30 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.685 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.637 кВт |
Площадь помещения | 20 м2 |
Подключение | 220-240V, 50Hz |
Расход воздуха | 400 м3/ч |
Уровень шума (внутри) | 32 дБ |
Хладагент | R410a |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4 - 3/8 дюйм |
Габариты (внутренний блок) | 730x254x184 мм |
Габариты (внешний блок) | 720x428x310 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Вес наружного блока | 22 кг |
Гарантия | 5 лет |
21 000 руб.
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 2,64 кВт |
Мощность (обогрев) | 2,81 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.821 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.779 кВт |
Площадь помещения | 25 м2 |
Подключение | 220-240V, 50Hz |
Расход воздуха | 400 м3/ч |
Уровень шума (внутри) | 32 дБ |
Хладагент | R410a |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4 - 3/8 дюйм |
Габариты (внутренний блок) | 730x254x184 мм |
Габариты (внешний блок) | 776x540x320 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Вес наружного блока | 31 кг |
Гарантия | 5 лет |
23 000 руб.
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 2,1 кВт |
Мощность (обогрев) | 2,2 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,655 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,655 кВт |
Площадь помещения | 20 м2 |
Ток | 2,9 А |
Подключение | ~220-240/50 |
Уровень шума (внутри) | 40/32 дБ |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4" - 3/8" дюйм |
Гарантия | 3 года (при установке через авторизованного дилера) |
23 000 руб.
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 2,1 кВт |
Мощность (обогрев) | 2,2 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,655 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,61 кВт |
Площадь помещения | 20 м2 |
Ток | 2,9 А |
Подключение | ~220-240/50 |
Уровень шума (внутри) | 40/32 дБ |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4" - 3/8" дюйм |
Гарантия | 3 года (при установке через авторизованного дилера) |
23 500 руб.
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 3,3 кВт |
Мощность (обогрев) | 3,5 кВт |
Подключение | ~220-240/50 В/Гц |
Хладагент | R410A |
Гарантия | 3 года (при установке через авторизованного дилера) |
26 500 руб.
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 2,5 кВт |
Мощность (обогрев) | 2,5 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,779 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,779 кВт |
Площадь помещения | 25 м2 |
Ток | 3,5 А |
Подключение | ~220-240/50 |
Уровень шума (внутри) | 37/32 дБ |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4" - 3/8" дюйм |
Гарантия | 3 года (при установке через авторизованного дилера) |