Мощность, кВт: | 48 |
Отапливаемая площадь, м2: | 480 |
КПД не менее, %: | 90 |
Присоединение: | - |
Диаметр дымохода: | 203 |
Габаритные размеры, мм: | 810х1010х522 |
Масса, кг: | 317 |
![]() товара постоянно в наличии |
![]() всю продукцию |
![]() городу |
КЧМ-5К (Природный газ)
Котлы КЧМ-7"Гном" на газ топливе
69 000 руб.
83 000 руб.
Мощность, кВт: | 64 |
Отапливаемая площадь, м2: | 640 |
КПД не менее, %: | 90 |
Присоединение: | - |
Диаметр дымохода: | 203 |
Габаритные размеры, мм: | 810х1010х632 |
Масса, кг: | 379 |
110 000 руб.
|
|
Мощность, кВт: | 80 |
Отапливаемая площадь, м2: | 800 |
КПД не менее, %: | 90 |
Присоединение: | - |
Диаметр дымохода: | 203 |
Габаритные размеры, мм: | 810х1010х742 |
Масса, кг: | 446 |
134 000 руб.
|
|
|
|
Мощность, кВт: | 96 |
Отапливаемая площадь, м2: | 960 |
КПД не менее, %: | 90 |
Присоединение: | - |
Диаметр дымохода: | 203 |
Габаритные размеры, мм: | 810х1010х852 |
Масса, кг: | 513 |
Котлы КЧМ-5-К03М1
49 000 руб.
Мощность, кВт: | 21 |
Отапливаемая площадь, м2: | 210 |
КПД не менее, %: | 77,6 |
Присоединение: | - |
Диаметр дымохода: | 153 |
Габаритные размеры, мм: | 1150х500х715 |
Масса, кг: | 235 |
Количество секций, шт. | 3 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 21 |
Отапливаемая площадь, м² | 210 |
КПД, %, не менее | 77,6 |
Ориентировочный расход антрацита (при Qрн=30 МДж/кг), кг/ч, не более | 3,3 |
Температура продуктов сгорания, ºС, не более | 250 |
Высота, мм | 1150 |
Ширина, мм | 500 |
Длина, мм | 715 |
Диаметр патрубка дымохода, мм | 153 |
Объем топки, л | 35 |
Размер топки |
|
- ширина, мм | 320 |
- длина, мм | 210 |
Объем водяной полости котла, л | 35 |
Нетто, кг, не более | 235 |
Брутто, кг, не более | 254 |
Дымовая труба1 (рекомендуемые параметры): | |
- Сечение, см² |
184 |
- Высота, м | 5 |
- Разрежение за котлом, Па | от 15 |
Теплоноситель (вода, незамерзающая жидкость) | |
Подключение теплоносителя к системе, дюйм | 2 |
Давление, МПа, не более | 0,4 |
Температура, ºС, не более | 95 |
Гидравлическое сопротивление при t=20ºС, Па |
61 |
Уровень звуковой мощности работающего котла, дБа, не более |
80 |
57 000 руб.
Мощность, кВт: | 30 |
Отапливаемая площадь, м2: | 300 |
КПД не менее, %: | 78,3 |
Присоединение: | - |
Диаметр дымохода: | 153 |
Габаритные размеры, мм: | 1150х500х835 |
Масса, кг: | 295 |
64 000 руб.
Мощность, кВт: | 40 |
Отапливаемая площадь, м2: | 400 |
КПД не менее, %: | 78,8 |
Присоединение: | - |
Диаметр дымохода: | 153 |
Габаритные размеры, мм: | 1150х500х955 |
Масса, кг: | 355 |
82 000 руб.
Мощность, кВт: | 50 |
Отапливаемая площадь, м2: | 500 |
КПД не менее, %: | 79 |
Присоединение: | - |
Диаметр дымохода: | 203 |
Габаритные размеры, мм: | 1150х500х1075 |
Масса, кг: | 416 |
95 000 руб.
Мощность, кВт: | 60 |
Отапливаемая площадь, м2: | 600 |
КПД не менее, %: | 79,6 |
Присоединение: | - |
Диаметр дымохода: | 203 |
Габаритные размеры, мм: | 1150х500х1195 |
Масса, кг: | 478 |
105 000 руб.
Мощность, кВт: | 70 |
Отапливаемая площадь, м2: | 700 |
КПД не менее, %: | 79,6 |
Присоединение: | - |
Диаметр дымохода: | 203 |
Габаритные размеры, мм: | 1150х500х1315 |
Масса, кг: | 540 |
118 000 руб.
|
|
Мощность, кВт: | 80 |
Отапливаемая площадь, м2: | 800 |
КПД не менее, %: | 80 |
Присоединение: | - |
Диаметр дымохода: | 203 |
Габаритные размеры, мм: | 1150х500х1435 |
Масса, кг: | 600 |
котлы КЧМ-5 Микро
37 000 руб.
Количество сеций, шт | 3 | 4 |
Длинна, мм, не более | 510 | 615 |
Высота, мм, не более | 920 | |
Ширина, мм, не более | 440 | |
Диаметр патрубка дымохода, мм | 150 | |
Объём топки, л | 30 | 45 |
Размер топки (ширина/длина), мм | 283/195 | 283/300 |
Вес (нетто), кг | 175 | 210 |
Вес (брутто), кг | 200 | 228 |
Номинальная теплопроизводи-тельность, кВт - антрацит - дрова |
17,0 15,0 |
22,0 20,0 |
Коэффициент полезного действия (КПД), %, не менее | 78 |
43 000 руб.
Количество сеций, шт | 3 | 4 |
Длинна, мм, не более | 510 | 615 |
Высота, мм, не более | 920 | |
Ширина, мм, не более | 440 | |
Диаметр патрубка дымохода, мм | 150 | |
Объём топки, л | 30 | 45 |
Размер топки (ширина/длина), мм | 283/195 | 283/300 |
Вес (нетто), кг | 175 | 210 |
Вес (брутто), кг | 200 | 228 |
Номинальная теплопроизводи-тельность, кВт - антрацит - дрова |
17,0 15,0 |
22,0 20,0 |
Коэффициент полезного действия (КПД), %, не менее | 78 |
Котлы КВр «Универсал-РТ»
195 000 руб.
Мощность, кВт: | 120 |
Отапливаемая площадь, м2: | 1200 |
КПД не менее, %: | 74 |
Присоединение: | - |
Диаметр дымохода: | - |
Габаритные размеры, мм: | 1748х740х1605 |
Масса, кг: | 1100 |
247 000 руб.
Мощность, кВт: | 160 |
Отапливаемая площадь, м2: | 1600 |
КПД не менее, %: | 74 |
Присоединение: | - |
Диаметр дымохода: | - |
Габаритные размеры, мм: | 1748х740х1855 |
Масса, кг: | 1350 |
295 000 руб.
Мощность, кВт: | 200 |
Отапливаемая площадь, м2: | 2000 |
КПД не менее, %: | 74 |
Присоединение: | - |
Диаметр дымохода: | - |
Габаритные размеры, мм: | 1748х740х2115 |
Масса, кг: | 1600 |
345 000 руб.
Мощность, кВт: | 0,24 |
Отапливаемая площадь, м2: | 2400 |
КПД не менее, %: | 74 |
Присоединение: | - |
Диаметр дымохода: | - |
Габаритные размеры, мм: | 1748х740х2375 |
Масса, кг: | 1850 |
Товары
1 - 18 из 18
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец